- Os alunos farão uma pesquisar em suas famílias
- Ocorrência de familiares que já sofreram acidente no trânsito, seja com carro, moto, bicicleta ou atropelamento. “CONTABILIZANDO OS ACIDENTES EM NOSSO BAIRRO.” 12 à 16/09 Própria escola e famílias. Período manhã e tarde.
- Preparação de WORKSHOP 19, 20, 26, 27, 28 e 29 Própria escola e famílias. Período manhã e tarde.
- WORKSHOP (atividades dos alunos) 30/09
PESQUISA
SEMANA DO TRÂNSITO – 18 A 25 DE SETEMBRO
SÉRIE: 1º, 2º, 3º, 4º anos e 4ª série 113 alunos realizaram a pesquisa
Atitude do pedestre | Sim % | Não % | % Não responderam |
a) Utilizam os espaços a ele destinados, calçada, passarela, túnel? | 72 | 15 | 13 |
b) Quando tem um semáforo, atravessa a via corretamente? | 77 | 12 | 12 |
c) Atravessa na faixa de pedestre, quando ela existe? | 83 | 6 | 0 |
d) Respeita a sinalização de travessia do pedestre quando ela existe? | 80 | 10 | 10 |
e) Atravessa a via “costurando” por entre os carros? | 9 | 80 | 11 |
f) Olha para os lados e certifica-se da segurança para atravessar? | 85 | 4 | 11 |
g) Os condutores de veículos apresentam comportamento de segurança para com o pedestre? | 19 | 58 | 21 |
h) A rua possui calçada para o pedestre usar? | 77 | 8 | 14 |
i) As calçadas estão em boas condições, sem pedras soltas, buracos, raízes que possam provocar tropeços? | 36 | 48 | 14 |
j) Os lojistas colocam produtos em exposição nas calçadas dificultando a passagem? | 41 | 45 | 13 |
l) Os motoristas e pedestres respeitam as sinalizações existentes em seu bairro? | 22 | 62 | 15 |
m) Há sinalização de Trânsito em seu bairro? | 40 | 43 | 6 |
n) Em sua família, há pessoas que já sofreram acidentes de trânsito? | 61 | 29 | 9 |
o) Você acha que a escola tem contribuído para a conscientização de um trânsito mais humano? | 81 | 5 | 12 |
p) Você concorda com a “Lei Seca”? Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. | 70 | 18 | 12 |
q) Crianças devem brincar na rua? | 1 | 88 | 10 |
OBS: 7 Salas entregaram a pesquisa. 78%
2 salas não entregaram a pesquisa. 22%
“Os acidentes não ocorrem por acaso e não são produtos da fatalidade. Existe sempre um fator de risco sobre o qual é possível atuar modificando assim, a ocorrência de eventos traumáticos”. Von Bahten - especialista em trânsito